Raspored redovnog odvoza otpada
MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD I BIOOTPAD SE ODVOZI: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBRAČUNSKO MJESTO | MJESEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIJEČANJ-SVIBANJ | LIPANJ-LISTOPAD | STUDENI-PROSINAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BABINE KUĆE | Uto i Pet | Pon, Sri i Pet | Uto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BABINO POLJE | Pon i Čet | Uto, Čet i Sub | Pon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLATO | Uto i Pet | Pon, Sri i Pet | Uto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOVEĐARI | Uto i Pet | Pon, Sri i Pet | Uto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KORITA | Pon i Čet | Uto, Čet i Sub | Sri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOZARICA | Uto i Pet | Pon, Sri i Pet | Uto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARANOVIĆI | Pon i Čet | Uto, Čet i Sub | Sri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OKUKLJE | Pon i Čet | Uto, Čet i Sub | Sri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLAČE | Uto i Pet | Pon, Sri i Pet | Uto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POMENA | Uto i Pet | Pon, Sri i Pet | Uto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROŽURA | Pon i Čet | Uto, Čet i Sub | Sri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROŽURSKA LUKA | Pon i Čet | Uto, Čet i Sub | Sri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROPA | Uto i Pet | Pon, Sri i Pet | Uto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAPLUNARA | Uto i Pet | Uto, Čet i Sub | Sri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOBRA | Pon i Čet | Uto, Čet i Sub | Pon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOLINE | Uto i Pet | Pon, Sri i Pet | Uto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umjesto na Uskršnji ponedjeljak (13.04.2020.g.) otpad će se odvoziti 14.04.2020.g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umjesto na Praznik rada (01.05.2020.g.) otpad će se odvoziti 02.05.2020.g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umjesto na Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje (18.11.2020.g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
otpad će odvoziti 19.11.2020.g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECIKLABILNI OTPAD (METAL,STAKLO,PLASTIKA,PAPIR, EE OTPAD) SE ODVOZI PREMA RASPOREDU DOLE:
NECJELOVIT POPIS VRSTA PROIZVODA KOJI PRIPADAJU KATEGORIJAMA EE OTPADA (1) Oprema za izmjenu topline |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BESPLATAN ODVOZ GLOMAZNOG OTPADA
Otpad iz kućanstva, koji se ne može odložiti u vreće ili posude za komunalni otpad, odvozi se bez posebne naknade najmanje 2x godišnje sustavom zbrinjavanja glomaznog otpada. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.04.2020.g. | Saplunara, Korita, Okuklje, Maranovići, Prožura, Prožurska Luka, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.11.2020.g. | Sobra i Babino Polje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.04.2020.g. | Soline, Babine Kuće, Njivice, Pomena, Polače, Tatinica, Ropa, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.11.2020.g. | Kozarica i Blato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Što je sve krupni (glomazni) komunalni otpad? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U srpnju je stupio na snagu Naputak o glomaznom otpadu koji donosi popis i vrstu predmeta i tvari koji se smatraju krupnim (glomaznim) komunalnim otpadom. Popis se sastoji od sedam cjelina: kupaonska oprema, stvari za djecu, podne obloge, namještaj, kuhinjska oprema, vrtna oprema, ostali glomazni otpad. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. KUPAONSKA OPREMA: kada (plastična, fiberstaklena, metalna i sl.), tuš kada, sauna, kada za djecu, kupaonski ormar i police, zavjesa ili pregrada za tuš ili kadu, nosač zavjese (karniša), umivaonik, toalet i bide (školjka i daska), slavina za vodu, nosač tuša, crijevo za tuš, stalak za ručnike i sl., ogledalo; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. STVARI ZA DJECU: krevet za dijete, stolica i hodalica za dijete, veće igračke, dječja kolica, auto sjedalica za dijete; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. PODNE OBLOGE: tepih, laminat, linoleum, parket, krzno i sl.; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. NAMJEŠTAJ: ormar, komoda, ladičar, vitrina, noćni ormarić i sl., polica (npr. ugradbena, samostojeća, zidna i sl.), stol (npr. radni, za računalo, kuhinjski, za blagavaonu, toaletni i sl., stolac, klupa, barska stolica, zidni/stolni sat većih dimenzija, daska kod uzglavlja kreveta, stalak (stolni, zidni za npr. tv/hi-fi), fotelja, naslonjač, krevet, tabure, madrac, nadmadrac, podnica kreveta, okvir za sliku većih dimenzija, prozorske zaštitne rešetke i grilje, sobne pregrade; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. KUHINJSKA OPREMA: kuhinjski elementi (ugradbeni, samostojeći i dr.), sudoper, radna površina, šank; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. VRTNA OPREMA: ograda i vrata, vrtni namještaj, vrtni alat, strojevi za vrt (tačke, kosilica i sl.), sjenica za vrt (rastavljena na dijelove dimenzija pogodnih za prijevoz), drvo (izrezano na dimenzije pogodne za prijevoz), posuda (za npr. cvijeće) i postolje/nosač većih dimenzija, vrtni ukrasi većih dimenzija, vrtna klupa, crijevo za vodu, oprema za razvođenje vode te posude za zalijevanje bilja, ljuljačka, suncobran i stalak za suncobran, sklopivi bazen, roštilj; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. OSTALI GLOMAZNI OTPAD: rolete, žaluzine, tende i sl., ljestve i samostojeće stepenice, zavjese i nosači zavjesa, vrata (npr. sobna, ulazna i dr.), staklo (okno), prozor, prozorski okvir, invalidska kolica, dekorativni predmeti većih dimenzija, oprema za kućne ljubimce većih dimenzija (akvarij, žičani kavez, i sl.), sprave za vježbanje i veća oprema za sport i rekreaciju (bicikl, daska za jedrenje/jahanje na valovima, kajak, kanu, pedalina i sl.), radijator, kante i posude većih dimenzija, tapete, daska za glačanje, okvir za sušenje rublja. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAĐEVINSKI OTPAD (šuta i sl.) NIJE glomazni komunalni otpad, te njega ne zbrinjavamo putem kontejnera za glomazni otpad.
Krupni (glomazni) otpad je predmet ili tvar koju je zbog volumena i /ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) zabranjuje odlaganje krupnog (glomaznog) otpada na javnim površinama. U glomazni otpad ne spada: EE (električni i elektronički) otpad, građevinski materijal, auto gume, otpad iz vrta i otpad nastao u poljoprivredi.
NAPOMENA: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raspored je okviran i davatelj usluga može ga promjeniti, a korisnici će biti obaviješteni o svakoj promjeni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reciklabilni otpad odlaže se uz kante na obračunskom mjestu, odnosno uz otpadomjer tamo gdje je postavljen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biootpad se odlaže se uz kante na obračunskom mjestu, odnosno uz otpadomjer tamo gdje je postavljen.
U KOLIKO SE NEBUDETE PRIDRŽAVALI PLANA ODVOZA OTPADA KOMUNALNO REDARSTVO ĆE NASTOJAT UTVRDITI ČIJI JE OTPAD ODLOŽEN IZVAN PLANA ODVOZA OTPADA I NALOG ĆE SE IZDAT O UKLANJANJU NADLEŽNOM TIJELU, A RAČUN ISPOSTAVIT VLASNIKU OTPADA. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||